Sää paikassa Cape Town
Clear (clear sky)
24 °C
Ilmankosteus: 73% Paine: 1013 hPa Tuuli: 3 km/h S
Nykyinen Sääennuste paikalle Cape Town
Time | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 22 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S |
Humidity | 73% | 80% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | SE |
Humidity | 88% | 82% | 71% | 60% | 56% | 60% | 71% | 78% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | SE |
Humidity | 80% | 84% | 71% | 53% | 57% | 64% | 84% | 87% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 18 °C | 18 °C |
Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E |
Humidity | 88% | 87% | 75% | 61% | 56% | 60% | 82% | 88% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 17 °C | 21 °C | 27 °C | 28 °C | 26 °C | 20 °C | 20 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | E | E | SW | SW | S | SE | NW |
Humidity | 89% | 88% | 71% | 49% | 48% | 55% | 80% | 82% |