Wetter in Cape Town
Clouds (scattered clouds)
19 °C
Luftfeuchtigkeit: 85% Druck: 1015 hPa Wind: 4 km/h S
Aktuelle Wettervorhersage für Cape Town
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 23 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | SE |
Humidity | 85% | 84% | 72% | 59% | 55% | 59% | 72% | 79% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 25 °C | 25 °C | 24 °C | 19 °C | 18 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 7 km/h |
Wind Direction | SE | E | SE | S | S | S | SE | SE |
Humidity | 81% | 85% | 70% | 52% | 55% | 63% | 81% | 85% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 18 °C | 17 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E |
Humidity | 86% | 85% | 72% | 56% | 53% | 57% | 82% | 87% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 17 °C | 16 °C | 20 °C | 27 °C | 28 °C | 26 °C | 20 °C | 19 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | E | E | SW | SW | S | S | SW |
Humidity | 89% | 88% | 71% | 49% | 50% | 55% | 86% | 95% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 19 °C | 19 °C | 21 °C | 24 °C | 25 °C | 23 °C | 19 °C | 19 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | SW | S | S | S | S |
Humidity | 97% | 95% | 81% | 68% | 64% | 73% | 89% | 89% |